塑料筐质量三包
更新时间:2026-05-13 02:06:24 ip归属地:吕梁,天气:多云,温度:15-33 浏览次数:6 公司名称: 鼎象塑料制品(吕梁市分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 厂家批发/个 |
| 发货期限 | 1天 |
| 供货总量 | 2589 |
| 运费说明 | 电联 |
| 品牌 | SHIPU |
| 规格 | 齐全 |
| 材质 | 耐冲击高密度聚乙烯HDPE或PP |
| 可重叠否 | 是 |
| 范围 | 塑料筐供应范围覆盖山西省、太原市、大同市、长治市、晋城市、阳泉市、朔州市、晋中市、运城市、忻州市、临汾市、吕梁市 离石区、文水县、交城县、兴县、临县、柳林县、石楼县、岚县、方山县、中阳县、交口县、孝义市、汾阳市等区域。 |

鼎象塑料制品(吕梁市分公司)是一家集 叉车专用托盘生产,制造,销售为一体的技术型企业!质量可靠价格优惠,值得信赖!一下是部分产品介绍。


木质周转筐:半至一年,吸水受潮后容易腐烂,自重大,加大物流成本,外漏钉子及毛刺,存在隐患, 使用范围受限,外观单一, 一次性使用,无法循环利用,加大数目损耗, 处理要经过熏蒸,较为繁琐
厂家优势:工厂直销,省去中间费用,直接优惠给买家,为您省去的是代理商,分销商,店租金,人工等费用。
网上报价仅供参考,具体根据客户定制的尺寸样式而定。达到一定数量价格才可以包运费(包邮),具体请与厂家联系人联系哦!
可提供样品,自付样品费用。
产品优势:
好的品质源于我们更专业
专业的客服跟进和率的车间生产
用料环保,按卡户需求原料生产,符合食品级要求。
超短交货期,定制交货期在3-5天左右
提供检验报告,CQC认证,符合通用技术要求
双方签订合同,质保,发货无忧,为您节省运费
专业客服24小时服务



物流箱规格尺寸:
| 规格参数 | |||||
| 产品名称 (常规叫法) | 外径L*W*H(mm) | 内径L*W*H(mm) | 重量(斤) | 盖 | |
| 340-120箱 四方箱 | 340*340*120 | 300*300*95 | 1.6 | / | |
| 300-148箱 5#物流箱 | 300*198*148 | 270*167*140 | 1 | / | |
| 400-120箱 B1箱 | 400*300*120 | 365*265*112 | 1.8 | 盖:4元 | |
| 400-148箱 1#物流箱 | 400*300*148 | 365*265*130 | 1.9 | ||
| 400-175箱 B2箱 | 400*300*175 | 365*265*169 | 2.4 | ||
| 400-230箱 B3箱 | 400*300*230 | 365*265*222 | 2.6 | ||
| 400-280箱 B9箱 | 400*300*280 | 365*265*270 | 2.8 | ||
| 600-120箱 B6箱 | 600*400*120 | 565*365*106 | 3.3 | 盖:10元 | |
| 600-148箱 2#物流箱 | 600*400*148 | 565*365*130 | 2.9 | ||
| 600-175箱 B7箱 | 600*400*175 | 565*365*162 | 3.7 | ||
| 600-230箱 B4箱 | 600*400*230 | 565*365*217 | 4.2 | ||
| 600-280箱 3#物流箱 | 600*400*280 | 565*365*265 | 4.7 | ||
| 600-340箱 B5箱 | 600*400*340 | 565*365*328 | 6 | ||
| 800-230箱 11#物流箱 | 800*600*230 | 765*565*215 | 8.4 | / | |
| 800-280箱 4#物流箱 | 800*600*280 | 765*565*265 | 9 | / | |
| 800-340箱 6#物流箱 | 800*600*340 | 765*565*325 | 10.4 | / | |
| 900-280箱 9#物流箱 | 900*400*280 | 850*350*265 | 7.7 | / | |
| 1028箱 7#物流箱 | 1000*400*280 | 950*365*265 | 8.4 | / | |
| 1228箱 8#物流箱 | 1200*400*280 | 1150*365*265 | 9.9 | / | |
| 6733-205箱 TP07箱 | 670*330*205 | 635*295*190 | 3.7 | / | |
| 5033-205箱 TP05箱 | 505*330*205 | 470*295*190 | 3.1 | / | |
| 620-290铁柄箱 YP60箱 | 620*420*290 | 570*370*280 | 5.3 | / | |
| 620-200铁柄箱 YP40箱 | 620*420*200 | 565*370*190 | 4.2 | / | |
| 620-150铁柄箱 YP30箱 | 620*420*150 | 565*370*145 | 3.2 | / | |
| 550-230铁柄箱 A2箱 | 550*360*225 | 515*325*220 | 3.5 | / | |
| 540-140铁柄箱 A5箱 | 540*345*138 | 510*315*130 | 2.6 | / | |


周转箱在企业中的存放方法
众所周知,周转箱是一种企业进行短途物流运输的重要利器,它能耐酸耐碱、耐油污,可用于盛放食品等,清洁方便,零件周转便捷、堆放整齐,便于管理。其合理的设计,优良的品质,使其能轻松适用于工厂物流中的运输、配送、储存、流通加工等环节。另外,周转箱可与多种物流容器和工位器具配合,用于各类仓库、生产现场等多种场合,帮助企业完成物流容器的通用化、一体化管理。
那么,我们的企业在存放和管理周转箱时,又该注意哪些问题呢?下面我们一起来了解下。
按照车间定置要求于指定区域和数量放置,塑料周转箱只准盛放生产过程中的成品,未经允许不得挪作他用,周转箱分为白色、蓝色和绿色。
空周转箱确认箱内无散落产品后,一律倒置存放在指定区域。装有产品的周转箱按产品周转规定随工序流动,需多层码放的周转箱产品装盛量要低于箱口上沿20毫米,单层放置的不得超过箱口上沿,避免箱内产品搬运过程中的丢失和产生不良品。
周转箱应按使用状态和用途分别放于指定区域,使用完毕归放原处。







