更新时间:2026-05-12 23:22:46 ip归属地:北京,天气:晴,温度:17-31 浏览次数:14 公司名称:成都 裕馗供应链管理(北京市分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 电议 |
| 发货期限 | 电议 |
| 供货总量 | 电议 |
| 运费说明 | 电议 |
| 范围 | 型材_成都中板批发公司供应范围覆盖北京市 东城区、西城区、丰台区、石景山区、海淀区、门头沟区、房山区、通州区、顺义区、昌平区、大兴区、怀柔区、平谷区、朝阳区、延庆区、密云区等区域。 |






裕馗供应链管理(北京市分公司)是一个集研发、设计、生产、销售等一体的专业 成都槽钢批发公司公司,质量保证,价格优惠。公司拥有专业的研发设计能力,精心研究、精致设计、精细制作,力求方便客户管理的思索,研发出各类近百个品种规格的 成都槽钢批发公司,适合于多种需求,为客户创造了良好的经济效益。从选料、生产到成品检验,公司对质量进行严格的控制,直至终端 成都槽钢批发公司产品合格,以好的 成都槽钢批发公司产品出产,对售出产品进行跟踪服务,及时解决售后,服务客户。


| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 角钢 | 40*40*4 | Q235B | 江阴双达 | 4170 | - | 6m/;过磅 |
| 角钢 | 50*50*5 | Q235B | 马钢 | 4340 | - | 6m/;无货 |
| 角钢 | 63*63*6 | Q235B | 马钢 | 4270 | - | 6m/;无货 |
| 角钢 | 70*70*7 | Q235B | 马钢 | 4270 | - | 6m/;无货 |
| 角钢 | 80*80*8 | Q235B | 马钢 | 4270 | - | 6m/;无货 |
| 角钢 | 90*90*8 | Q235B | 马钢 | 4270 | - | 6m/;暂缺 |
| 角钢 | 100*100*10 | Q235B | 马钢 | 4310 | - | 9m/;暂缺 |
| 角钢 | 125*125*10 | Q235B | 马钢 | 4330 | - | 9m/;无货 |
| 角钢 | 140*140*12 | Q235B | 马钢 | 4330 | - | 暂缺 |
| 角钢 | 160*160*14 | Q235B | 鞍山宝得 | 3950 | - | 12m |
| 角钢 | 200*200*16 | Q235B | 鞍山宝得 | 3990 | - | - |
| 槽钢 | 10# | Q235B | 马钢 | 4170 | - | 9m/;暂缺 |
| 槽钢 | 10# | Q235B | 江天 | 4110 | - | 9m/;过磅;货少 |
| 槽钢 | 12# | Q235B | 马钢 | 4070 | - | 9m/;货少 |
| 槽钢 | 14# | Q235B | 马钢 | 4100 | - | 9m/;货少 |
| 槽钢 | 16# | Q235B | 马钢 | 4090 | - | 9m/;货少 |
| 槽钢 | 18# | Q235B | 马钢 | 4080 | - | 货少 |
| 槽钢 | 20# | Q235B | 马钢 | 4080 | - | 9m/;货少 |
| 槽钢 | 22# | Q235B | 日照 | 4000 | - | - |
| 槽钢 | 25# | Q235B | 日照 | 3990 | - | - |
| 槽钢 | 28# | Q235B | 日照 | 3990 | - | - |
| 槽钢 | 30# | Q235B | 日照 | 3990 | - | - |
| 槽钢 | 32# | Q235B | 日照 | 3990 | - | - |
| 槽钢 | 36# | Q235B | 鞍山宝得 | 3970 | - | - |
| 槽钢 | 40# | Q235B | 鞍山宝得 | 3980 | - | 货少 |
| 槽钢 | 40# | Q235B | 莱钢 | 4060 | - | 12m/;无货 |
| 工字钢 | 18# | Q235B | 日照 | 4020 | - | 货少 |
| 工字钢 | 20# | Q235B | 日照 | 4020 | - | 12m/ |
| 工字钢 | 22# | Q235B | 日照 | 3990 | - | 12m/;无货 |
| 工字钢 | 22# | Q235B | 津西 | 3980 | - | 货少 |
| 工字钢 | 25# | Q235B | 莱钢 | 3990 | - | 12m/货少 |
| 工字钢 | 25# | Q235B | 津西 | 3970 | - | 货少 |
| 工字钢 | 25# | Q235B | 日照 | 3970 | - | 货少 |
| 工字钢 | 28# | Q235B | 日照 | 3970 | - | - |
| 工字钢 | 28# | Q235B | 津西 | 3970 | - | - |
| 工字钢 | 30# | Q235B | 日照 | 3970 | - | - |
| 工字钢 | 32# | Q235B | 日照 | 3970 | - | 货少 |
| 工字钢 | 36# | Q235B | 包钢 | 4010 | - | 无货 |
| 工字钢 | 36# | Q235B | 鞍山宝得 | 3960 | - | - |
| 工字钢 | 40# | Q235B | 莱钢 | 4020 | - | 12m/;无货 |
| 工字钢 | 40# | Q235B | 鞍山宝得 | 3990 | - | 货少 |
| 工字钢 | 40# | Q235B | 津西 | 4000 | - | 无货 |
| 工字钢 | 40# | Q235B | 包钢 | 4020 | - | 12m/;无货 |
| 工字钢 | 45# | Q235B | 包钢 | 4050 | - | 12m/;无货 |
| 工字钢 | 45# | Q235B | 莱钢 | 4030 | - | 货少 |
| 工字钢 | 56# | Q235B | 津西 | 4120 | - | 货少 |
| 工字钢 | 63# | Q235B | 莱钢 | 4210 | - | 货少 |
| 镀锌角钢 | 50*50*5 | Q235B | 江苏国强 | 4580 | - | 过磅;142.6g/㎡ |
| 镀锌槽钢 | 8# | Q235B | 江苏国强 | 4610 | - | 过磅;142.6g/㎡ |



| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 角钢 | 5# | Q235 | 唐山 | 3650 | - | - |
| 角钢 | 6.3# | Q235 | 唐山 | 3640 | - | - |
| 角钢 | 8# | Q235 | 唐山 | 3660 | - | - |
| 角钢 | 10# | Q235 | 唐山 | 3660 | - | - |
| 角钢 | 12.5# | Q235 | 唐山 | 3780 | - | - |
| 角钢 | 5# | Q235 | 兆博 | 3980 | - | 过磅 |
| 角钢 | 6.3# | Q235 | 兆博 | 3980 | - | 过磅 |
| 角钢 | 5# | Q235 | 仁翼 | 3980 | - | 过磅 |
| 角钢 | 6.3# | Q235 | 仁翼 | 3980 | - | 过磅 |
| 槽钢 | 10# | Q235 | 唐山 | 3650 | - | - |
| 槽钢 | 12# | Q235 | 唐山 | 3650 | - | - |
| 槽钢 | 14# | Q235 | 唐山 | 3650 | - | - |
| 槽钢 | 16# | Q235 | 唐山 | 3650 | - | - |
| 槽钢 | 18# | Q235 | 唐山 | 3650 | - | - |
| 槽钢 | 20# | Q235 | 唐山 | 3650 | - | - |
| 槽钢 | 25# | Q235 | 唐山 | 3700 | - | - |
| 槽钢 | 28# | Q235 | 唐山 | 3720 | - | - |
| 槽钢 | 32# | Q235 | 唐山 | 3720 | - | - |
| 工字钢 | 18# | Q235 | 唐山 | 3660 | - | 货少 |
| 工字钢 | 20# | Q235 | 唐山 | 3660 | - | 货少 |
| 工字钢 | 25# | Q235 | 唐山 | 3680 | - | 货少 |
| 工字钢 | 28# | Q235 | 唐山 | 3680 | - | - |
| 工字钢 | 32# | Q235 | 唐山 | 3680 | - | - |
| 工字钢 | 36# | Q235 | 津西 | 3680 | - | 货少 |
| 工字钢 | 45# | Q235 | 津西 | 3800 | - | 货少 |
| 工字钢 | 56# | Q235 | 津西 | 3820 | - | 无货 |



| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 角钢 | 50*50*5 | Q235B | 昆钢 | 4510 | - | 暂缺 |
| 角钢 | 50*50*5 | Q235B | 唐山正丰 | 4480 | - | - |
| 角钢 | 63*63*6 | Q235B | 唐山正丰 | 4480 | - | - |
| 角钢 | 75*75*8 | Q235B | 昆钢 | 4510 | - | 暂缺 |
| 角钢 | 90*90*8 | Q235B | 唐山正丰 | 4510 | - | - |
| 角钢 | 100*100*10 | Q235B | 昆钢 | 4540 | - | 暂缺 |
| 角钢 | 125*125*12 | Q235B | 唐山盛财 | 4540 | - | - |
| 槽钢 | 8# | Q235B | 唐山瑞隆 | 4470 | - | - |
| 槽钢 | 10# | Q235B | 唐山瑞隆 | 4470 | - | - |
| 槽钢 | 16# | Q235B | 唐山元丰 | 4500 | - | - |
| 槽钢 | 20# | Q235B | 唐山瑞隆 | 4550 | - | - |
| 槽钢 | 25# | Q235B | 唐山瑞隆 | 4600 | - | - |
| 槽钢 | 28# | Q235B | 唐山瑞隆 | 4650 | - | - |
| 工字钢 | 10# | Q235B | 唐山鑫亿源 | 4540 | - | - |
| 工字钢 | 12# | Q235B | 唐山鑫亿源 | 4540 | - | - |
| 工字钢 | 14# | Q235B | 莱钢 | 4550 | - | 货少 |
| 工字钢 | 14# | Q235B | 昆钢 | 4530 | - | 货少 |
| 工字钢 | 16# | Q235B | 昆钢 | 4530 | - | - |
| 工字钢 | 16# | Q235B | 莱钢 | 4550 | - | 货少 |
| 工字钢 | 18# | Q235B | 日照 | 4540 | - | - |
| 工字钢 | 18# | Q235B | 昆钢 | 4480 | - | - |
| 工字钢 | 18# | Q235B | 莱钢 | 4500 | - | 货少 |
| 工字钢 | 20# | Q235B | 日照 | 4540 | - | - |
| 工字钢 | 20# | Q235B | 昆钢 | 4480 | - | - |
| 工字钢 | 20# | Q235B | 莱钢 | 4500 | - | 货少 |
| 工字钢 | 22# | Q235B | 日照 | 4560 | - | - |
| 工字钢 | 22# | Q235B | 昆钢 | 4500 | - | - |
| 工字钢 | 22# | Q235B | 唐山弘泰 | 4500 | - | - |
| 工字钢 | 25# | Q235B | 莱钢 | 4520 | - | 货少 |
| 工字钢 | 25# | Q235B | 昆钢 | 4500 | - | - |
| 工字钢 | 36# | Q235B | 莱钢 | 4540 | - | 暂缺 |
| 工字钢 | 40# | Q235B | 莱钢 | 4620 | - | 暂缺 |
| 工字钢 | 45# | Q235B | 津西 | 4650 | - | 货少 |
| 工字钢 | 56# | Q235B | 津西 | 4730 | - | 货少 |
| 工字钢 | 63# | Q235B | 津西 | 4830 | - | 货少 |



| 品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 角钢 | ∠30 | Q235 | 唐山 | 4990 | - | 过磅 |
| 角钢 | ∠40 | Q235 | 唐山 | 4940 | - | 过磅 |
| 角钢 | ∠50-100 | Q235 | 唐山 | 4840 | - | 过磅 |
| 槽钢 | [5 | Q235 | 唐山 | 4770 | - | 过磅 |
| 槽钢 | [63 | Q235 | 唐山 | 4660 | - | 过磅 |
| 槽钢 | [8-14 | Q235 | 宁德 | 4470 | - | 过磅 |
| 槽钢 | [8-18 | Q235 | 唐山 | 4550 | - | 过磅 |
| 槽钢 | [20-22 | Q235 | 唐山 | 4620 | - | 过磅 |
| 槽钢 | [25 | Q235 | 唐山 | 4620 | - | 过磅 |
| 工字钢 | I10-12 | Q235 | 唐山 | 4610 | - | 过磅 |
| 工字钢 | I14-20 | Q235 | 唐山 | 4560 | - | 过磅 |
| 工字钢 | I22-30 | Q235 | 唐山 | 4610 | - | 过磅 |