更新时间:2026-05-13 01:18:06 ip归属地:吉林,天气:多云转小雨,温度:14-28 浏览次数:2 公司名称:成都 裕馗供应链管理(吉林市分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 115 |
| 发货期限 | 电议 |
| 供货总量 | 电议 |
| 运费说明 | 电议 |
| 范围 | 型材成都热轧钢板批发公司供应范围覆盖吉林省 长春市、吉林市、四平市、辽源市、通化市、延边市、白城市、白山市、松原市 龙潭区、船营区、区、永吉县、蛟河市、桦甸市、舒兰市、磐石市等区域。 |






裕馗供应链管理(吉林市分公司)保证您买到的每一个 成都槽钢批发公司全新,采用先进的工艺和优质材料制造,并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求,在我们提供技术成熟 成都槽钢批发公司产品的同时,我们也将提供优质的技术服务,我们充分发挥自身的优势,更好的为客户做好服务。


| 品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 角钢 | ∠30 | Q235 | 唐山 | 4990 | - | 过磅 |
| 角钢 | ∠40 | Q235 | 唐山 | 4940 | - | 过磅 |
| 角钢 | ∠50-100 | Q235 | 唐山 | 4840 | - | 过磅 |
| 槽钢 | [5 | Q235 | 唐山 | 4770 | - | 过磅 |
| 槽钢 | [63 | Q235 | 唐山 | 4660 | - | 过磅 |
| 槽钢 | [8-14 | Q235 | 宁德 | 4470 | - | 过磅 |
| 槽钢 | [8-18 | Q235 | 唐山 | 4550 | - | 过磅 |
| 槽钢 | [20-22 | Q235 | 唐山 | 4620 | - | 过磅 |
| 槽钢 | [25 | Q235 | 唐山 | 4620 | - | 过磅 |
| 工字钢 | I10-12 | Q235 | 唐山 | 4610 | - | 过磅 |
| 工字钢 | I14-20 | Q235 | 唐山 | 4560 | - | 过磅 |
| 工字钢 | I22-30 | Q235 | 唐山 | 4610 | - | 过磅 |



| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 角钢 | 50*50*5 | Q235B | 唐山正丰 | 4300 | - | - |
| 角钢 | 50*50*5 | Q235B | 唐山盛财 | 4300 | - | - |
| 角钢 | 63*63*6 | Q235B | 唐山正丰 | 4300 | - | - |
| 角钢 | 80*80*8 | Q235B | 唐山正丰 | 4300 | - | - |
| 角钢 | 100*100*10 | Q235B | 唐山正丰 | 4300 | - | - |
| 角钢 | 100*100*10 | Q235B | 唐山盛财 | 4300 | - | - |
| 角钢 | 140*140*12 | Q235B | 唐山正丰 | 4350 | - | - |
| 槽钢 | 12# | Q235B | 唐山鑫杭 | 4330 | - | - |
| 槽钢 | 14# | Q235B | 唐山鑫杭 | 4330 | - | - |
| 槽钢 | 16# | Q235B | 唐山鑫杭 | 4330 | - | - |
| 槽钢 | 16# | Q235B | 唐山电力 | 4330 | - | - |
| 槽钢 | 18# | Q235B | 唐山鑫杭 | 4330 | - | - |
| 槽钢 | 20# | Q235B | 唐山鑫杭 | 4330 | - | - |
| 槽钢 | 25# | Q235B | 唐山电力 | 4380 | - | - |
| 槽钢 | 32# | Q235B | 唐山电力 | 4480 | - | - |
| 工字钢 | 12# | Q235B | 唐山鑫亿源 | 4400 | - | - |
| 工字钢 | 14# | Q235B | 唐山鑫亿源 | 4400 | - | - |
| 工字钢 | 16# | Q235B | 鑫达 | 4400 | - | - |
| 工字钢 | 20# | Q235B | 唐山鑫亿源 | 4400 | - | - |
| 工字钢 | 25# | Q235B | 鑫达 | 4400 | - | - |
| 工字钢 | 32# | Q235B | 津西 | 4550 | - | - |
| 工字钢 | 36# | Q235B | 津西 | 4600 | - | - |



| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 莱钢 | 4430 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 莱钢 | 4190 | - | 货少;无货 |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 日照 | 4150 | - | 无货 |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 莱钢 | 4190 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 马钢 | 4140 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 莱钢 | 4130 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 首钢长钢 | 4080 | - | 货少 |
| H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 首钢长治 | 4100 | - | - |
| H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 包钢 | 4060 | - | - |
| H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 山西新泰 | 4060 | - | - |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 莱钢 | 4140 | - | 货少 |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 马钢 | 4140 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 包钢 | 4070 | - | - |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 山西新泰 | 4060 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 首钢长治 | 4060 | - | - |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 包钢 | 4060 | - | 货少 |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 山西新泰 | 4030 | - | - |
| H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 马钢 | 4180 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 莱钢 | 4220 | - | 货少 |
| H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 包钢 | 4080 | - | - |
| H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 山西新泰 | 4040 | - | 货少 |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 首钢长钢 | 4130 | - | - |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 包钢 | 4110 | - | - |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 山西新泰 | 4070 | - | - |
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 莱钢 | 4310 | - | 货少 |
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 马钢 | 4270 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 包钢 | 4200 | - | - |
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 山西新泰 | 4180 | - | 货少 |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 首钢长治 | 4030 | - | 货少 |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 包钢 | 4030 | - | 货少 |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 山西新泰 | 4030 | - | 货少 |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 莱钢 | 4300 | - | 货少 |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 马钢 | 4200 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 包钢 | 4130 | - | - |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 山西新泰 | 4050 | - | - |
| H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 莱钢 | 4310 | - | 货少 |
| H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 马钢 | 4200 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 包钢 | 4200 | - | 货少 |
| H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 山西新泰 | 4130 | - | - |

