我公司拥有一支精干的科技创新队伍,一整套强有力的科学管理体系,“以科技求创新、以质量求生存”,增强质量意识,力求企业的长期发展,多年来,深受广大用户的好评。我公司主营 碳酸氢钠,先进的生产设备,品质的原材料,完善的质量保证体系和及时的售后服务是我们对每一个客户的承诺。我公司致力于将生产管理、营销、科研等工作与国际接轨,以良好的信誉,周到的服务,高标准的产品质量与每位客户建立起长期、愉快、真诚的合作关系。


一.苯吸附:25%(动态测试); >35%(静态测试)
二.孔数:100.150.200孔/平方英寸;
三.壁厚:0.5mm;
四.规格:100x100x100(mm);100x100x50(mm);50x50x100(mm)
五.体密度:(380-450)kg/m3;
六.空塔风速阻力:490Pa(风速0.8m/s;床厚60cm);
七.脱附温度:<120度;
八.使用寿命:>4年(无污染;无封孔);
九.正抗压强度:气相型蜂窝活性炭::>0.8Pa; 液相型蜂窝活性炭:>1.2Pa;
十.其它规格(如孔数,壁厚,外型尺寸等):可按客户要求订做.
十一.蜂窝活性炭100*100*100mm的1立方是1000块,1箱=18块,1立方=56箱(18块装)
Product technical parameters:
Benzene adsorption: 25% (dynamic test); >35% (static test)
Two. Hole number: 100.150.200 hole / square inch;
Three. Wall thickness: 0.5mm;
Four. Specification: 100x100x100 (mm); 100x100x50 (mm); 50x50x100 (mm)
Five. Bulk density: (380-450) kg/m3;
Six. r resistance of air tower: 490Pa (wind speed 0.8m/s; bed thickness 60cm);
Seven. Desorption temperature: <120 degrees;
Eight. Service life: >4 years (no pollution; no sealing hole);
Nine. Positive compressive strength: gas phase honeycomb activated carbon:: >0.8Pa; liquid phase honeycomb activated carbon: >1.2Pa;
Ten. Other specifications (such as the number of holes, wall thickness, size, etc.): can be customized according to customer requirements
Eleven. Honeycomb activated carbon 100*100*100mm is a cube of 1000, 1 boxes of =18 block, a cubic =56 box (18 pieces of the pack) in



块状蜂窝活性炭和粉末蜂窝活性炭哪个好?
要根据具体工艺目的结合两种活性炭的各自优点而选用。
粉状活性炭通常在液相应用,加入液体后经搅拌混合、过滤或沉降,而得所要的液体。以粉状活性炭处理的优点是:适用于间歇工艺;易控制加入量;可利用现成过滤设备;价格较低。
粒状活性炭可用于液相,也可用于气相。一般将要处理的液体或气体连续通过活性炭柱。以粒状活性炭处理的特点是:适用于连续工艺与自动控制;较少活性炭耗量,使用的炭/液比高;较易清洁操作;因价较高大量使用时应予再生,且较易再生。


用途:
1、 适用于化学、电子、制药、食品、医院等行业。


| 主要成分 | 活性炭 | 正常抗压 | 大于0.8mpa | |
| 常用规格 | 50*50*100mm、100*100*100mm | 使用温度 | 小于400摄氏度 | |
| 孔密度 | 100孔/平方英寸、150孔/平方英寸 | 空塔风速 | 0.8米/秒 | |
| 比表面积 | 大于700平方/克 | 外观 | 产品表面平整,没有裂纹 | |
|
| ||||
| 项目 | Sub ject | 指标 | Index | |
| 规格 | Specification(mm) | 50*50*100 100*100*1000 | ||
| 碘吸附值 | Iodine Absorb(mg/g) | 》950 | ||
| 比表面积 | Specific Surface Area(m2/g) | 》1050 | ||
| 四氯化碳 | CTC(%) | 》65 | ||
| 抗压强度 | Compressive strebgth(mpa) | 0.9 | ||
| 水份 | Moisture(%) | 《5 | ||
| 方孔 | Square hole(in)2 | 150 | ||
| 壁厚 | Wall thickness(mm) | 1 | ||
| 使用温度 | Temperature(℃) | 》400 | ||
| 体积温度 | Bulk Density g/cm3 | 0.35-0.60 | ||
| 苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 动态吸附》37 | ||
| 苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 静态吸附》52 | ||
| 主要成分 | 活性炭 | 正常抗压 | 大于0.8mpa | |
| 常用规格 | 50*50*100mm、100*100*100mm | 使用温度 | 小于400摄氏度 | |
| 孔密度 | 100孔/平方英寸、150孔/平方英寸 | 空塔风速 | 0.8米/秒 | |
| 比表面积 | 大于700平方/克 | 外观 | 产品表面平整,没有裂纹 | |
|
| ||||
| 项目 | Sub ject | 指标 | Index | |
| 规格 | Specification(mm) | 50*50*100 100*100*1000 | ||
| 碘吸附值 | Iodine Absorb(mg/g) | 》950 | ||
| 比表面积 | Specific Surface Area(m2/g) | 》1050 | ||
| 四氯化碳 | CTC(%) | 》65 | ||
| 抗压强度 | Compressive strebgth(mpa) | 0.9 | ||
| 水份 | Moisture(%) | 《5 | ||
| 方孔 | Square hole(in)2 | 150 | ||
| 壁厚 | Wall thickness(mm) | 1 | ||
| 使用温度 | Temperature(℃) | 》400 | ||
| 体积温度 | Bulk Density g/cm3 | 0.35-0.60 | ||
| 苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 动态吸附》37 | ||
| 苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 静态吸附》52 | ||
| 主要成分 | 活性炭 | 正常抗压 | 大于0.8mpa | |
| 常用规格 | 50*50*100mm、100*100*100mm | 使用温度 | 小于400摄氏度 | |
| 孔密度 | 100孔/平方英寸、150孔/平方英寸 | 空塔风速 | 0.8米/秒 | |
| 比表面积 | 大于700平方/克 | 外观 | 产品表面平整,没有裂纹 | |
|
| ||||
| 项目 | Sub ject | 指标 | Index | |
| 规格 | Specification(mm) | 50*50*100 100*100*1000 | ||
| 碘吸附值 | Iodine Absorb(mg/g) | 》950 | ||
| 比表面积 | Specific Surface Area(m2/g) | 》1050 | ||
| 四氯化碳 | CTC(%) | 》65 | ||
| 抗压强度 | Compressive strebgth(mpa) | 0.9 | ||
| 水份 | Moisture(%) | 《5 | ||
| 方孔 | Square hole(in)2 | 150 | ||
| 壁厚 | Wall thickness(mm) | 1 | ||
| 使用温度 | Temperature(℃) | 》400 | ||
| 体积温度 | Bulk Density g/cm3 | 0.35-0.60 | ||
| 苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 动态吸附》37 | ||
| 苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 静态吸附》52 | ||
| 主要成分 | 活性炭 | 正常抗压 | 大于0.8mpa | |
| 常用规格 | 50*50*100mm、100*100*100mm | 使用温度 | 小于400摄氏度 | |
| 孔密度 | 100孔/平方英寸、150孔/平方英寸 | 空塔风速 | 0.8米/秒 | |
| 比表面积 | 大于700平方/克 | 外观 | 产品表面平整,没有裂纹 | |
|
| ||||
| 项目 | Sub ject | 指标 | Index | |
| 规格 | Specification(mm) | 50*50*100 100*100*1000 | ||
| 碘吸附值 | Iodine Absorb(mg/g) | 》950 | ||
| 比表面积 | Specific Surface Area(m2/g) | 》1050 | ||
| 四氯化碳 | CTC(%) | 》65 | ||
| 抗压强度 | Compressive strebgth(mpa) | 0.9 | ||
| 水份 | Moisture(%) | 《5 | ||
| 方孔 | Square hole(in)2 | 150 | ||
| 壁厚 | Wall thickness(mm) | 1 | ||
| 使用温度 | Temperature(℃) | 》400 | ||
| 体积温度 | Bulk Density g/cm3 | 0.35-0.60 | ||
| 苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 动态吸附》37 | ||
| 苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 静态吸附》52 | ||




