更新时间:2026-05-12 23:35:19 ip归属地:聊城,天气:晴转多云,温度:17-29 浏览次数:3 公司名称:成都 裕馗供应链管理(聊城市分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 47 |
| 发货期限 | 电议 |
| 供货总量 | 电议 |
| 运费说明 | 电议 |
| 范围 | 型材,成都中厚板批发公司供应范围覆盖山东省 枣庄市、东营市、济宁市、菏泽市、滨州市、聊城市、潍坊市、德州市、泰安市、临沂市、烟台市、威海市、莱芜市、日照市、淄博市、青岛市、济南市 东昌府区、阳谷县、莘县、茌平区、东阿县、冠县、高唐县、临清市等区域。 |








| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| H型钢 | 100*100*6*8 | Q235 | 唐山 | 3770 | - | - |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235 | 唐山 | 3710 | - | - |
| H型钢 | 250*125*6*9 | Q235 | 唐山 | 3710 | - | - |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235 | 唐山 | 3920 | - | - |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235 | 唐山 | 3750 | - | - |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235 | 津西 | 3720 | - | - |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235 | 津西 | 3890 | - | - |
| H型钢 | 700*300*13*24 | Q235 | 津西 | 3910 | - | - |
| H型钢 | 800*300*14*26 | Q235 | 津西 | 3950 | - | 无货 |



银川型材持稳观望,市场出货差。截止目前兆博50*50*5角钢市场价格为4170元/吨,与昨日相比持平,同比上周持平。25#津西工字钢4240元/吨,与昨日相比持平,较上周基本持平。
今日远期市场稳中偏弱运行,市场出货差。原材料方面,今日唐山钢坯涨10报3530-3540元/吨,与之同时,今日唐山区域型材角钢走势偏强,现主流报价工字钢3860-3880元/吨,较上周持平,槽钢4000元/吨,较上周持平,5#角钢涨30-50至3960-3980元/吨,较上周同期涨60-80元/吨。但目前现货市场出货较差。资源方面,目前市场资源量不大,市场基本无压力。目前资源中,其中槽钢以兆博及唐山正丰资源为主,角钢以江天资源为主,工字钢则以津西及金瑞城资源为主。目前银川区域较差,前期资源出货缓慢,预计短期内市场价格或以盘整运行为主。

| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 莱钢 | 4190 | - | - |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 东方特钢 | 3810 | - | - |
| H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 莱钢 | 3850 | - | 货少 |
| H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 日钢 | 3800 | - | - |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 莱钢 | 3830 | - | - |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 日钢 | 3820 | - | 货少 |
| H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 日钢 | 3820 | - | 货少 |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 津西 | 3800 | - | - |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 津西 | 3920 | - | 货少 |
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 津西 | 3980 | - | 货少 |
| H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 津西 | 4030 | - | 货少 |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 莱钢 | 3850 | - | - |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 莱钢 | 3970 | - | - |
| H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 马钢 | 3770 | - | - |
| H型钢 | 390*300*10*16 | Q235B | 马钢 | 3990 | - | - |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 马钢 | 3950 | +20 | 货少 |
| H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 马钢 | 4040 | - | - |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 莱钢 | 3960 | - | 货少 |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 3890 | - | 货少 |
| H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 莱钢 | 3940 | - | 货少 |
| H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 津西 | 3870 | - | - |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 莱钢 | 3930 | - | 货少 |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 津西 | 3880 | - | 货少 |


| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 角钢 | 50*50*5 | Q235B | 马钢 | 4190 | - | 暂缺 |
| 角钢 | 63*63*6 | Q235B | 马钢 | 4180 | - | 货少 |
| 角钢 | 70*70*8 | Q235B | 马钢 | 4170 | - | 货少 |
| 角钢 | 80*80*8 | Q235B | 马钢 | 4170 | - | 货少 |
| 角钢 | 90*90*8 | Q235B | 马钢 | 4170 | - | 货少 |
| 角钢 | 100*100*10 | Q235B | 马钢 | 4180 | - | 货少 |
| 角钢 | 125*125*10 | Q235B | 马钢 | 4190 | - | 货少 |
| 角钢 | 140*140*12 | Q235B | 马钢 | 4190 | - | 货少 |
| 角钢 | 160*160*14 | Q235B | 马钢 | 4290 | - | 货少 |
| 槽钢 | 12# | Q235B | 马钢 | 4140 | - | - |
| 槽钢 | 16# | Q235B | 马钢 | 4140 | - | - |
| 槽钢 | 20# | Q235B | 马钢 | 4140 | - | - |
| 槽钢 | 22# | Q235B | 日照 | 4130 | - | - |
| 槽钢 | 25# | Q235B | 马钢 | 4170 | - | - |
| 槽钢 | 25# | Q235B | 日照 | 4150 | - | - |
| 槽钢 | 28# | Q235B | 日照 | 4150 | - | - |
| 槽钢 | 32# | Q235B | 日照 | 4150 | - | - |
| 工字钢 | 18# | Q235B | 日照 | 4160 | - | 货少 |
| 工字钢 | 20# | Q235B | 日照 | 4160 | - | 货少 |
| 工字钢 | 22# | Q235B | 日照 | 4160 | - | 货少 |
| 工字钢 | 25# | Q235B | 日照 | 4160 | - | 货少 |
| 工字钢 | 28# | Q235B | 日照 | 4160 | - | 货少 |
| 镀锌角钢 | 50*50*5 | Q235B | 江苏国强 | 4830 | - | 过磅 |
| 镀锌槽钢 | 8# | Q235B | 江苏国强 | 4850 | - | 过磅 |



裕馗供应链管理(聊城市分公司)坚持“诚信为本,信誉至上,服务用户,回报社会”是我们的服务理念。我公司一贯坚持“质量至上,用户至上,满意服务,信守合同”的宗旨,凭借着高质量的产品,良好的信誉,满意的服务。“学习,超越”是本公司的企业精神,我们将更加谨诚的致力于 成都槽钢批发公司事业,以百倍真诚的合作与广大海内外客户共荣发展,同创辉煌!


| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 角钢 | 4# | Q235 | 唐山盛财 | 3780 | - | - |
| 角钢 | 4# | Q235 | 唐山正丰 | 3790 | - | - |
| 角钢 | 5# | Q235 | 唐山盛财 | 3730 | - | - |
| 角钢 | 5# | Q235 | 唐山正丰 | 3740 | - | - |
| 角钢 | 5# | Q235 | 唐山宏强 | 3730 | - | - |
| 角钢 | 6.3# | Q235 | 唐山盛财 | 3730 | - | - |
| 角钢 | 6.3# | Q235 | 唐山正丰 | 3740 | - | - |
| 角钢 | 8# | Q235 | 唐山盛财 | 3760 | - | - |
| 角钢 | 8# | Q235 | 唐山正丰 | 3770 | - | - |
| 角钢 | 10# | Q235 | 唐山盛财 | 3760 | - | - |
| 角钢 | 10# | Q235 | 唐山正丰 | 3770 | - | - |
| 角钢 | 12.5# | Q235 | 唐山盛财 | 3850 | - | - |
| 角钢 | 12.5# | Q235 | 唐山正丰 | 3860 | - | - |
| 角钢 | 14# | Q235 | 唐山盛财 | 3850 | - | - |
| 角钢 | 16# | Q235 | 唐山盛财 | 3850 | - | - |
| 铁塔角钢 | 4# | Q235 | 唐山盛财 | 4130 | - | - |
| 铁塔角钢 | 5# | Q235 | 唐山盛财 | 4100 | - | - |
| 槽钢 | 12# | Q235 | 唐山鑫杭 | 3710 | - | - |
| 槽钢 | 12# | Q235 | 唐山瑞隆 | 3720 | - | - |
| 槽钢 | 14# | Q235 | 唐山申恒 | 3700 | - | - |
| 槽钢 | 14# | Q235 | 唐山瑞隆 | 3710 | - | - |
| 槽钢 | 16# | Q235 | 唐山元丰 | 3700 | - | - |
| 槽钢 | 16# | Q235 | 唐山瑞隆 | 3710 | - | - |
| 槽钢 | 18# | Q235 | 唐山电力 | 3710 | - | - |
| 槽钢 | 18# | Q235 | 唐山瑞隆 | 3710 | - | - |
| 槽钢 | 20# | Q235 | 唐山鑫杭 | 3700 | - | - |
| 槽钢 | 20# | Q235 | 唐山瑞隆 | 3710 | - | - |
| 槽钢 | 25# | Q235 | 唐山电力 | 3820 | - | - |
| 槽钢 | 25# | Q235 | 唐山瑞隆 | 3820 | - | - |
| 槽钢 | 25# | Q235 | 唐山欧联 | 3810 | - | - |
| 工字钢 | 16# | Q235 | 唐山鑫亿源 | 3710 | - | - |
| 工字钢 | 18# | Q235 | 津西 | 3730 | - | - |
| 工字钢 | 18# | Q235 | 唐山弘泰 | 3700 | - | - |
| 工字钢 | 20# | Q235 | 津西 | 3730 | - | - |
| 工字钢 | 20# | Q235 | 唐山金瑞城 | 3700 | - | - |
| 工字钢 | 20# | Q235 | 唐山弘泰 | 3700 | - | - |
| 工字钢 | 22# | Q235 | 津西 | 3770 | - | - |
| 工字钢 | 22# | Q235 | 唐山金航 | 3730 | - | - |
| 工字钢 | 22# | Q235 | 唐山鑫宇 | 3740 | - | - |
| 工字钢 | 25# | Q235 | 津西 | 3770 | - | - |
| 工字钢 | 25# | Q235 | 鑫达 | 3750 | - | - |
| 工字钢 | 25# | Q235 | 唐山弘泰 | 3740 | - | - |
| 工字钢 | 28# | Q235 | 津西 | 3910 | - | 过磅 |
| 工字钢 | 28# | Q235 | 唐山金瑞城 | 3880 | - | 无货 |
| 工字钢 | 32# | Q235 | 津西 | 3910 | - | 过磅 |
| 工字钢 | 36# | Q235 | 津西 | 3910 | - | 过磅 |
| 工字钢 | 45# | Q235 | 津西 | 4010 | - | 过磅 |
| 工字钢 | 56# | Q235 | 津西 | 4010 | - | 过磅 |


